जिल्हा क्रीडा संकुल बुलडाणा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 3.75 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.८००.००लक्ष |
झालेला खर्च | रु.८००.००लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 400 मी. धावनपथ (फुटबॉल मैदानासह), मुख्य पॅव्हेलियन इमारत (प्रेक्षक गॅलरीसह, ड्रॉरमेट्रीजसह), बहुउद्देशिय हॉल, जलतरण तलाव (प्रेक्षक गॅलरीसह), विविध खेळांची मैदाने, सिमेंटेड बास्केटबॉल कोर्ट, कार्यालयीन/बहुउद्देशिय इमारत, बॉक्सींग रिंग/कुस्ती प्रशिक्षण हॉल. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, खामगांव | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 5.32 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 400 मी. धावनपथ, प्रशासकीय इमारत, संरक्षक भिंत, विविध खेळांची मैदाने, रंगमंच, इत्यादी |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, चिखली | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 2.83 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 400 मी. धावनपथ, बहुउद्देशिय हॉल, पॅव्हेलियन इमारत, संरक्षण भिंत, बास्केटबॉल कोर्ट, विविध खेळांची मैदाने, जलतरण तलाव (नाविण्यपुर्ण योजना) इत्यादी |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, मेहकर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 3.64 हे.आर |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 400 मी. धावनपथ, पॅव्हेलियन इमारत, संरक्षण भिंत, व्हॉलीबॉल व विविध खेळांची मैदाने, संरक्षण भिंत इत्यादी. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, सिंदखेड राजा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.21 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बहुउद्देशिय हॉल, 400 मी. धावनपथ, पॅव्हेलियन इमारत, संरक्षक भिंत, बास्केटबॉल कोर्ट, विविध खेळांची मैदाने, इत्यादी |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, देऊळगांव राजा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.50 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मी. धावनपथ, बहुउद्देशिय हॉल, प्रशासकीय इमारत, बास्केटबॉल कोर्ट, विविध खेळांची मैदाने, मुख्य प्रवेशव्दारासह संरक्षण भिंत, अंतर्गत रस्ते इत्यादी. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, लोणार | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 2.00 हे.आर |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.५९. ४२ लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बहुउद्देशिय हॉल पुर्ण झालेला असुन, 200 मी. धावनपथ, विविध खेळांची मैदाने, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते इत्यादी बाबी प्रगतीपथावर आहेत. |
सद्यस्थिती | संकुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, मोताळा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.62 हे.आर |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मी. धावनपथ, बहुउद्देशिय हॉल, प्रशासकीय इमारत, बास्केटबॉल कोर्ट, विविध खेळांची मैदाने, मुख्य प्रवेशव्दारासह संरक्षण भिंत इत्यादी |
सद्यस्थिती | संकुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, मलकापुर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 2.03 हे.आर |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बहुउद्देशिय हॉल, 400 मी. धावनपथ, पॅव्हेलियन इमारत, संरक्षक भिंत, बास्केटबॉल कोर्ट, विविध खेळांची मैदाने, रंगमंच, प्रेक्षक गॅलरी इत्यादी |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, संग्रामपुर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.21 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | रु.७०. ०४ लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मी. धावनपथ, प्रशासकीय इमारत, संरक्षक भिंत, विविध खेळांची मैदाने इत्यादी |
सद्यस्थिती | संकुलाचे बांधकाम अंतिम टप्यात आहे |
तालुका क्रीडा संकुल, नांदुरा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.50 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | ७४१. ९५ लक्ष |
झालेला खर्च | निरंक |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | सा.बां. विभाग खामगांव यांचेकडे रक्कम रु.741.95 लक्ष निधी वर्ग करण्यात आलेला असुन, त्यांचेमार्फत निविदा प्रक्रीया पुर्ण झालेली असुन, कामास सुरुवात झालेली आहे. |
सद्यस्थिती | बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, जळगांव जामोद | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.00 हे.आर |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | निरंक |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | तालुका क्रीडा संकुलासाठी मौजे वाडी बु. येथील प्राप्त 2.20 एकर जागा प्राप्त आहे. परंतु सदर जागेवर अतिक्रमण असल्याने मा.आमदार महोदयांच्या समन्वयाने नविन सुयोग्य जागेचा शोध सुरु आहे. जागा प्राप्त होताच संकुलाचे बांधकाम समितीच्या मान्यतेने करण्यात येईल. नविन जागेचा पाठपुरावा सुरु आहे. |
सद्यस्थिती | नविन सुयोग्य जागेचा शोध सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, शेगांव | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.69 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | २६. २० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | सा.बां. विभागामार्फत संकुल प्रकल्पाकरीता रु.26.20 लक्ष इतकी रक्कम खर्च झालेली आहे, परंतु सद्यस्थितीत सदर जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेले असल्याने, अंतिक्रमण धारकांनी दिवाणी न्यायालय खामगांव येथे प्रकरण सादर केले आहे. |
सद्यस्थिती | दिवाणी न्यायालय खामगांव येथे प्रकरण सादर केले आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, बुलडाणा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.00 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
झालेला खर्च | निरंक |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | तालुका क्रीडा संकुलासाठी ग्रामपंचायत पोखरी येथील प्राप्त 1 हेक्टर जागा शहरापासुन जवळपास 6 ते 7 कि.मी. दुर असुन खेळाडूंसाठी सोईची वाटत नसल्याने मा.आमदार महोदयांच्या समन्वयाने नविन सुयोग्य जागेचा शोध सुरु आहे. जागा प्राप्त होताच संकुलाचे बांधकाम समितीच्या मान्यतेने करण्यात येईल. नविन जागेचा पाठपुरावा सुरु आहे. |
सद्यस्थिती | नविन जागेचा पाठपुरावा सुरु आहे. |